Tarifa cargo por conexión
ESTRATO | ACOMETIDA | MEDIDOR | CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD | TOTAL PAGO POR CARGO DE CONEXION |
| 1 | $ 569.490 | $ 252.658 | $ 62.135 | $ 884.283 |
| 2 | $ 569.490 | $ 252.658 | $ 62.135 | $ 884.283 |
| 3 | $ 569.490 | $ 252.658 | $ 62.135 | $ 884.283 |
| 4 | $ 569.490 | $ 252.658 | $ 62.135 | $ 884.283 |
| 5 | $ 569.490 | $ 252.658 | $ 62.135 | $ 884.283 |
| 6 | $ 569.490 | $ 252.658 | $ 62.135 | $ 884.283 |
