Tarifa cargo por conexión


ESTRATO
ACOMETIDAMEDIDORCERTIFICACIÓN DE CONFORMIDADTOTAL PAGO POR CARGO DE CONEXION
1$ 569.490$ 252.658$ 62.135$ 884.283
2$ 569.490$ 252.658$ 62.135$ 884.283
3$ 569.490$ 252.658$ 62.135$ 884.283
4$ 569.490$ 252.658$ 62.135$ 884.283
5$ 569.490$ 252.658$ 62.135$ 884.283
6$ 569.490$ 252.658$ 62.135$ 884.283
Estas tarifas aplican para conexiones estándar de las siguientes empresas GASOIL SERVICES SAS ESP en el caso de que se incurra en diferentes costos demostrables, éstos serán cobrados al suscriptor
589
Scroll al inicio
× ¿Cómo puedo ayudarte?